Bobina per testa di tubazione
Descrizione
Parametri tecnici
La testa del tubo è utilizzata per appendere il tubo e sigillare l'area tra il tubo e la guaina. Le teste del tubo di JIELIN sono a foro dritto con un design della spalla di atterraggio a 45 gradi che evita danni alle aree di tenuta causati dagli utensili di perforazione e impedisce l'incastro dei ganci del tubo, delle protezioni della ciotola e dei tappi di prova. Quindi può accettare tutti i ganci del tubo della serie TC e può essere convertito da completamento singolo a completamento multiplo.
Le bobine per testate di tubi TCM presentano un design versatile con foro dritto per completamenti singoli e multipli. Questo design accetta tutti i ganci per tubi e si converte facilmente da un singolo completamento a un completamento multiplo con i perni di aggiunta e allineamento.
Design con foro dritto: presenta una spalla di atterraggio a 45 gradi in grado di supportare carichi massimi. Standard di produzione: API Spec 6A, PSL2, DD, PU, PR1.
Uscite: Uscite per tubi di linea; Uscite laterali con perni.
Compatibilità con i ganci per tubi: le teste dei tubi accettano un'ampia gamma di stili di ganci per tubi, tra cui quelli a mandrino e quelli avvolgenti.
Collegamenti inferiori: per l'uso con boccola di tenuta secondaria PE; per l'uso con boccola di tenuta secondaria HPE per applicazioni ad alta pressione.
Viti di bloccaggio: le teste dei tubi sono fornite con viti di bloccaggio di tipo EFT.
Dimensioni disponibili: disponibile con ciotola nominale da 7-1/16 compatibile con rivestimento di produzione da 7-5/8, ciotola nominale da 9 compatibile con rivestimento di produzione da 8-5/8 e ciotola nominale da 11 compatibile con rivestimento di produzione da 95/8.
Punti vendita
● Uscite dei tubi di linea
● Uscite laterali con perni
Collegamenti inferiori
● PE/BG
● HPE
Teste per tubi TCM
| Dimensioni flangia inferiore | Pressione lavorativa | Dimensioni flangia superiore | Pressione lavorativa | Presa | A | B | C | D | Peso approssimativo | |
| In | Psi | In | Psi | In | libbre | Kg | ||||
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 2000 | 2 dischi" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 550 | 250 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | 2 dischi" | 21 | 10 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 standard" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 standard" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 750 | 341 |
| 7 1/16 | 5,000 | 9 | 3000 | 2 1/16 standard" | 21 1/4 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 standard" | 22 1/8 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 standard" | 25 1/8 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 5,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 standard" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | 1 13/16 standard" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 standard" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | 1 13/16 standard" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | 2 1/16 standard" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 11 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 standard" | 22 1/4 | 11 1/2 | 10 | 10 7/8 | 850 | 387 |
| 11 | 5,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 standard" | 25 3/8 | 14 | 8 | 10 7/8 | 1280 | 582 |
| 11 | 5,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 standard" | 26 3/8 | 13 3/8 | 8 | 10 7/8 | 1300 | 591 |
| 11 | 5,000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 standard" | 27 3/8 | 13 3/4 | 10 | 10 7/8 | 1600 | 728 |
| 11 | 10,000 | 11 | 5000 | 1 13/16 standard" | 27 5/8 | 14 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2000 | 910 |
| 11 | 10,000 | 11 | 10000 | 2 1/16 standard" | 31 3/8 | 15 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2450 | 1114 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | 1 13/16 standard" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 standard" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
![]() |
![]() |
Etichetta sexy: bobina per testa di tubazione, produttori, fornitori, fabbrica di bobine per testa di tubazione in Cina
Un paio di
Gancio per involucroIL prossimo Articolo
Bobina di rivestimentoInvia la tua richiesta










