Bobina di rivestimento
video

Bobina di rivestimento

Le bobine di rivestimento JL-22 e JL-29 sono caratterizzate da un design versatile con foro dritto e spalla di atterraggio a 45 gradi per supportare carichi massimi del rivestimento e accettano un'ampia gamma di supporti per rivestimento di tipo scorrevole e a mandrino, riducono al minimo il rischio di danni alle aree di tenuta causati da utensili di perforazione e impediscono il test-plug e...
Invia la tua richiesta

Descrizione

Parametri tecnici

Le bobine di rivestimento JL-22 e JL-29 presentano un design versatile con foro dritto con spalla di atterraggio a 45 gradi per supportare carichi di rivestimento massimi e accettano un'ampia varietà di ganci di rivestimento di tipo slittamento e mandrino, riducono al minimo il rischio di danni alle aree di tenuta da parte di utensili di perforazione e impediscono l'incastro del tappo di prova e del protettore di prua quando viene applicata pressione. La bobina di rivestimento è fissata alla testa del rivestimento, che serve a sospendere e sigillare una stringa di rivestimento secondaria. Ha una ciotola superiore per ospitare il gancio del rivestimento e una ciotola inferiore con una guarnizione di tenuta e una flangia o un mozzo di serraggio. Le bobine di rivestimento di Jelin sono progettate secondo le specifiche API 6A.

 

Le bobine per budello JL-29 si basano sullo stesso design del JL-22, ad eccezione del fatto che la ciotola è più grande, il che ha consentito al gancio per budello JL-29 di avere una maggiore capacità di carico.

 

Punti vendita

● Uscite dei tubi di linea

● Uscite laterali con perni

 

Collegamenti inferiori

● Fondo PE/BG

● OO in basso (sotto i 5,000psi)

● Fondo con guarnizione a doppia "P"

 

Bobina di rivestimento

Dimensioni flangia inferiore Pressione lavorativa Dimensioni flangia superiore Pressione lavorativa Presa A B C D Peso approssimativo
In psi In psi   In In In In libbre kg
11 3,000 11 3000 2-1/16"Standard 20-5/8 10-1/4 10-7/8 10 755 344
11 3,000 11 5000 2-1/16"Standard 22-1/4 12-3/4 10-7/8 10 835 380
11 5,000 11 5000 2-1/16"Standard 23-7/8 12-3/4 10-7/8 10 910 414
11 5,000 11 10000 1-13/16"Standard 24-3/4 13-5/8 10-7/8 10 1210 550
11 10,000 11 10000 1-13/16"Standard 25-5/8 14-1/2 10-7/8 10 1410 641
13-5/8 3,000 11 3000 2"LP 22-5/8 10-1/4 10-7/8 10 680 310
13-5/8 3,000 11 3000 2-1/16"Standard 22-5/8 10-1/4 10-7/8 10 799 364
13-5/8 3,000 11 5000 2"LP 25-1/4 12-3/4 10-7/8 10 1140 519
13-5/8 3,000 11 5000 2-1/16"Standard 25-1/4 12-3/4 10-7/8 10 1168 531
13-5/8 5,000 11 5000 2-1/16"Standard 25-1/8 12-3/4 10-7/8 10 1430 650
13-5/8 5,000 11 10000 1-13/16"s 26 13-1/2 10-7/8 10 1631 742
21-1/4 2,000 13-5/8 3000 2-1/16"Standard 26-3/4 10-5/8 13-1/2 12-1/2 1755 798
20-3/4 3,000 13-5/8 3000 1-13/16"s 27-5/8 10-5/8 13-1/2 12-1/2 1855 844
20-3/4 3,000 13-5/8 5000 2-1/16"Standard 28-5/8 12-1/8 13-1/2 12-3/8 1950 887

 

casing spool wellhead casing head spool

 

Etichetta sexy: bobina di rivestimento, produttori di bobine di rivestimento in Cina, fornitori, fabbrica

Invia la tua richiesta