Unità di controllo Bop
Descrizione
Parametri tecnici
Introduzione generale
L'unità di controllo BOP (di seguito denominata unità di controllo idraulica) è un'apparecchiatura necessaria per il controllo del BOP della testa del pozzo, della valvola di strozzamento e di spegnimento idraulica e delle operazioni di perforazione e ricondizionamento.
Offriamo due tipi di unità di controllo BOP: uno è un dispositivo idraulico di controllo pneumatico. Il dispositivo di controllo idraulico può essere controllato a distanza tramite la console del perforatore, per raggiungere lo scopo di commutare il BOP, che è comunemente utilizzato nelle operazioni di perforazione; l'altro è un funzionamento manuale, che è adatto per operazioni di perforazione o di rilavorazione.
Descrizione del Modello
Codice modello dell'unità di controllo BOP come di seguito, come esempio di FKQ640-6.(以FKQ640-6为例):

Principali parametri tecnici
Pressione di esercizio nominale: 21 Mpa /3000 psi
Campo di regolazione:{{0}}~14 Mpa / 0~2000 psi
Pressione di carica dell'azoto dell'accumulatore: 7±1,7 MPa /1000±100 psi
Campo di regolazione del regolatore di pressione: 18,9~21 Mpa / 2700~3000 psi
Campo di regolazione dell'interruttore liquido-gas: 18,9~21 Mpa/ 2700~3000 psi
Pressione di alimentazione dell'aria: {{0}}.65~0.8 Mpa / 93~115 psi
potenza:380±19V / 50Hz
| Specifiche dell'unità di controllo BOP | |||||||||||
| Tipo | Numero di oggetti controllati | Set di accumulatori | Volume del serbatoio (L) | Potenza motore (KW) | Portata volumetrica della pompa | ||||||
| Annuale | Ariete | Soffocamento | Ricambio | Volume nominale (L) | Volume effettivo (L) | Allineamento | Pompa elettrica (L/min) | Pompa pneumatica (ml/corsa) | |||
| Per favore, mettilo1440-14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 60*24 | 720 | posteriore | 2300 | 18.5*2 | 46*2 | 60*4 |
| Per favore, mettilo1280-8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | lato | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| Per favore, mettilo960-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*16 | 480 | lato | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| Per favore, mettilo840-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*14 | 420 | lato | 1650 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ1280-7B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | lato | 1600 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| Per favore, mettilo800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | lato | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*10 | 400 | lato | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7C | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | posteriore | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7D | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | lato | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7E | 1 | 3 | 2 | 1 | 400 | lato | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| Per favore, mettilo720-6 | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | lato | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ720-6C | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | posteriore | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ720-6D | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | lato | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| Per favore, mettilo640-6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | lato | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6B | 1 | 3 | 2 | 80*8 | 320 | lato | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6C | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | posteriore | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6D | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | lato | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6E | 1 | 3 | 2 | 320 | lato | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | ||
| Per favore, mettilo480-5 | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 200 | lato | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ480-5B | 1 | 3 | 1 | 80*6 | 200 | lato | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ480-5C | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 200 | posteriore | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ480-5E | 1 | 3 | 1 | 200 | lato | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | ||
| Per favore, mettilo320-4 | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | lato | 790 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FKQ320-4C | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | posteriore | 790 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FKQ320-4E | 1 | 2 | 1 | 160 | lato | 790 | 11 | 35 | 60*1 | ||
| FKQ240-3C | 1 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | posteriore | 550 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FUCK 240-4 | 1 | 2 | 1 | 40*6 | 120 | posteriore | 550 | 11 | 20 | ||
| FK240-4E | 1 | 2 | 1 | 120 | posteriore | 550 | 11 | 20 | |||
| FUCK 240-3 | 1 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | posteriore | 550 | 11 | 20 | ||
| FUCK 125-3 | 1 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | posteriore | 440 | 7.5 | 20 | ||
| FK125-3E | 1 | 1 | 1 | 62.5 | posteriore | 440 | 7.5 | 20 | |||
| FUCK 125-2 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | posteriore | 440 | 7.5 | 20 | |||
| FK125-2E | 1 | 1 | 62.5 | posteriore | 440 | 7.5 | 20 | ||||
Etichetta sexy: unità di controllo bop, produttori, fornitori, fabbrica di unità di controllo bop in Cina, controllare bene gli allarmi, controllare bene le offerte, ben controllare i dispositivi, ben controllare l'emergenza, bene la gestione del controllo, controllare bene la riparazione
Un paio di
Ariete BOPIL prossimo Articolo
Bobine di perforazione/Bobine distanziatriciInvia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche









